Annual calendar for past and upcoming IR events including financial results announcements and General Meeting of Shareholders.
Annual Calendar
Past and Upcoming IR Events
| 2012 | August 13 (scheduled) |
FY2012 First-Quarter Results Announcement |
|---|---|---|
| May 14 | FY2011 Annual Results Announcement | |
| February 13 | FY2011 Third-Quarter Results Announcement | |
| 2011 | November 22 | FY2011 Second-Quarter Results Briefing for Securities Analysts |
| November 10 | FY2011 Second-Quarter Results Announcement | |
| August 10 | FY2011 First-Quarter Results Announcement | |
| June 29 | 2nd Ordinary General Meeting of Shareholders | |
| May 24 | FY2010 Results Briefing for Securities Analysts | |
| May 12 | FY2010 Annual Results Announcement | |
| February 10 | FY2010 Third-Quarter Results Announcement | |
| 2010 | November 19 | FY2010 Second-Quarter Results Briefing for Securities Analysts |
| November 11 | FY2010 Second-Quarter Results Announcement | |
| August 11 | FY2010 First-Quarter Results Announcement | |
| June 29 | 1st Ordinary General Meeting of Shareholders | |
| May 26 | FY2009 Annual Results Briefing for Securities Analysts | |
| May 13 | FY2009 Annual Results Announcement | |
| February 10 | FY2009 Third-Quarter Results Announcement | |
| 2009 | November 20 | FY2009 Second-Quarter Results Briefing for Securities Analysts |
| November 12 | FY2009 Second-Quarter Results Announcement | |
| August 11 | FY2009 First-Quarter Results Announcement | |
| May 27 | Briefing for Securities Analysts on FY2008 Annual Results and FY2009-2011 Medium-Term Business Plan | |
| May 14 | FY2008 Annual Results Announcement (FY2009 Annual Results Forecasts and Management Policy) |





