Data of ESG (Environment, Society, and Governance) on Meiji Group's sustainability activities.
As of Jan 5,2021
Site | ISO14001 | ISO45001 | ||
---|---|---|---|---|
Food Segment | ||||
Japan | Meiji Co., Ltd. and Group Company | ★ |
||
Meiji Co., Ltd. Wakkanai Plant | ★ | ○ | ||
Meiji Co., Ltd. Asahikawa Plant | ★ | |||
Meiji Co., Ltd. Nishi Shunbetsu Plant | ★ | ○ | ||
Meiji Co., Ltd. Honbetsu Plant | ★ | ○ | ||
Meiji Co., Ltd. Tokachi Plant | ★ | |||
Meiji Co., Ltd. Sapporo Plant | ★ | |||
Meiji Co., Ltd. Tohoku Plant | ★ | |||
Meiji Co., Ltd. Ibaraki Plant | ★ | |||
Meiji Co., Ltd. Moriya Plant | ★ | ○ | ||
Meiji Co., Ltd. Gunma Plant | ★*1 | |||
Meiji Co., Ltd. Gunma Nutritionals Plant | ○ | |||
Meiji Co., Ltd. Gunma Pharmacuticals Plant | ||||
Meiji Co., Ltd. Sakado Plant | ★ | ○ | ||
Meiji Co., Ltd. Saitama Plant | ★ | |||
Meiji Co., Ltd. Toda Plant | ★ | |||
Meiji Co., Ltd. Kanagawa Plant | ★ | |||
Meiji Co., Ltd. Karuizawa Plant | ★ | ○ | ||
Meiji Co., Ltd. Shizuoka Plant | ★ | |||
Meiji Co., Ltd. Tokai Plant | ★ | |||
Meiji Co., Ltd. Aichi Plant | ★ | |||
Meiji Co., Ltd. Kyoto Plant | ★ | |||
Meiji Co., Ltd. Osaka Plant | ★ | |||
Meiji Co., Ltd. Kansai Plant | ★*2 | ○ | ||
Meiji Co., Ltd. Kansai Ice Cream Plant | ○ | |||
Meiji Co., Ltd. Kansai Nutritionals Plant | ○ | |||
Meiji Co., Ltd. Kurashiki Plant | ★ | |||
Meiji Co., Ltd. Kyushu Plant | ★ | ○ | ||
Nihon Kanzume, Co., Ltd. | ★ | |||
Donan Shokuhin Co., Ltd. | ★ | |||
Tochigi Meiji Milk Products Co.,Ltd. | ★ | |||
Gunma Meiji Co., Ltd. | ★ | |||
Chiba Meiji Milk Products Co., Ltd. | ★ | |||
Meiji Sangyo Co., Ltd. | ★ | |||
Tokai Meiji Co., Ltd. | ★ | ○ | ||
Meiji Chewing Gum Co., Ltd. | ★ | |||
Meiji Oils and Fats Co., Ltd. | ★ | |||
Shikoku Meiji Co., Ltd.*3 | ★ | |||
Okinawa Meiji Milk Products Co., Ltd. | ★ | |||
Tokai Nuts Co., Ltd. | ★ | |||
Overseas | Meiji Ice Cream (Guang Zhou) Co., Ltd. | ○ |
○ | |
Meiji Dairies (Suzhou) Co., Ltd. | ○ |
|||
Pharmaceuticals Segment | ||||
Japan | Meiji Seika Pharma Co., Ltd. Odawara Plant | ○ |
||
Meiji Seika Pharma Co., Ltd. Gifu Plant | ○ |
○ | ||
Meiji Seika Pharma Co., Ltd. Bioscience Laboratories | ○*4 |
|||
Meiji Seika Pharma Co., Ltd. Pharmaceutical Technology Laboratories (Ashigara) | ||||
Meiji Seika Pharma Co., Ltd. Pharmaceutical Research Laboratories | ○*5 |
|||
Meiji Seika Pharma Co., Ltd. Pharmaceutical Technology Laboratories (Yokohama) | ||||
Meiji Seika Pharma Co., Ltd. Agricultural & Veterinary Research Laboratories | ||||
OHKURA Pharmaceutical Co., Ltd. *6 | ○ |
|||
Overseas | Medreich Limited *7 | ○ |
○ |