株式の状況
(2025年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 1,120,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 282,200,000株 |
| 株主数(自社含む) | 219,260名 |
| 株主名 | 所有株式数(千株) ※千株未満を切捨て |
持株比率(%) ※三位を四捨五入 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 43,818 | 16.16 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 15,998 | 5.90 |
| 日本生命保険相互会社 | 6,696 | 2.47 |
| 明治ホールディングス従業員持株会 | 6,135 | 2.26 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 6,066 | 2.24 |
| 明治ホールディングス取引先持株会 | 5,292 | 1.95 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,709 | 1.37 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 3,627 | 1.34 |
| 日本甜菜製糖株式会社 | 2,949 | 1.09 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 2,862 | 1.06 |
(注)上記の他に、当社が11,096千株(持株比率3.93%)保有しております。
所有者別分布状況・所有株数別分布状況