株式の状況
(2025年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 1,120,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 282,200,000株 |
株主数(自社含む) | 202,365名 |
株主名 | 所有株式数(千株) ※千株未満を切捨て |
持株比率(%) ※三位を四捨五入 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 44,195 | 15.66 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 15,720 | 5.57 |
日本生命保険相互会社 | 6,696 | 2.37 |
明治ホールディングス従業員持株会 | 6,004 | 2.13 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 5,672 | 2.01 |
明治ホールディングス取引先持株会 | 5,200 | 1.84 |
JPモルガン証券株式会社 | 5,038 | 1.79 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,509 | 1.24 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 3,040 | 1.08 |
日本甜菜製糖株式会社 | 2,949 | 1.05 |
(注)上記の他に、当社が11,309千株(持株比率4.01%)保有しております。
所有者別分布状況・所有株数別分布状況

