株式の状況
(2022年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 560,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 148,369,500株 |
株主数(自社含む) | 101,429名 |
株主名 | 所有株式数(千株) ※千株未満 切捨て |
持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 22,811 | 15.37 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,575 | 5.11 |
日本生命保険相互会社 | 3,348 | 2.26 |
農林中央金庫 | 2,892 | 1.95 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 2,774 | 1.87 |
明治ホールディングス従業員持株会 | 2,711 | 1.83 |
明治ホールディングス取引先持株会 | 2,648 | 1.78 |
株式会社みずほ銀行 | 2,417 | 1.63 |
株式会社りそな銀行 | 2,117 | 1.43 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,740 | 1.17 |
(注)上記の他に、当社が7,476千株(持株比率5.04%)保有しております。
所有者別分布状況・所有株数別分布状況

