株式の状況
(2024年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 1,120,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 293,459,000株 |
株主数(自社含む) | 141,953名 |
株主名 | 所有株式数(千株) ※千株未満を切捨て |
持株比率(%) ※三位を四捨五入 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 41,235 | 14.05 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 14,118 | 4.81 |
日本生命保険相互会社 | 6,696 | 2.28 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 5,842 | 1.99 |
明治ホールディングス従業員持株会 | 5,834 | 1.99 |
明治ホールディングス取引先持株会 | 5,148 | 1.75 |
株式会社みずほ銀行 | 4,834 | 1.65 |
JPモルガン証券株式会社 | 4,131 | 1.41 |
農林中央金庫 | 4,048 | 1.38 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,749 | 1.28 |
(注)上記の他に、当社が22,565千株(持株比率7.69%)保有しております。
所有者別分布状況・所有株数別分布状況

