株式の状況
(2026年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 1,120,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 282,200,000株 |
| 株主数(自社含む) | 222,661名 |
| 株主名 | 所有株式数(千株) ※千株未満を切捨て |
持株比率(%) ※三位を四捨五入 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 44,508 | 16.41 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 17,286 | 6.37 |
| 日本生命保険相互会社 | 6,696 | 2.47 |
| 明治ホールディングス従業員持株会 | 6,214 | 2.29 |
| 明治ホールディングス取引先持株会 | 5,404 | 1.99 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 4,123 | 1.52 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 3,902 | 1.44 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 3,759 | 1.39 |
| JPモルガン証券株式会社 | 3,094 | 1.14 |
| JAPAN ACTIVATION CAPITAL I L.P. | 2,943 | 1.09 |
(注)上記の他に、当社が11,022千株保有しています。
所有者別分布状況・所有株数別分布状況