株式の状況
(2023年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 1,120,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 293,459,000株 |
株主数(自社含む) | 111,937名 |
株主名 | 所有株式数(千株) ※千株未満 切捨て |
持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 43,346 | 14.77 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 14,565 | 4.96 |
日本生命保険相互会社 | 6,696 | 2.28 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 6,060 | 2.07 |
明治ホールディングス従業員持株会 | 5,602 | 1.91 |
明治ホールディングス取引先持株会 | 5,267 | 1.79 |
農林中央金庫 | 4,914 | 1.67 |
株式会社みずほ銀行 | 4,834 | 1.65 |
株式会社りそな銀行 | 4,234 | 1.44 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 3,499 | 1.19 |
(注)上記の他に、当社が14,350千株(持株比率4.89%)保有しております。
所有者別分布状況・所有株数別分布状況

