株式の状況
2022年3月31日現在
発行可能株式総数 | 560,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 148,369,500株 |
株主数(自社含む) | 100,454名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 所有株式数(千株) ※千株未満 切捨て |
持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 24,170 | 16.29 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,034 | 4.74 |
日本生命保険相互会社 | 3,348 | 2.26 |
農林中央金庫 | 2,892 | 1.95 |
明治ホールディングス従業員持株会 | 2,669 | 1.80 |
明治ホールディングス取引先持株会 | 2,654 | 1.79 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 2,521 | 1.70 |
株式会社みずほ銀行 | 2,417 | 1.63 |
株式会社りそな銀行 | 2,117 | 1.43 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,708 | 1.15 |
(注)上記の他に、当社が7,548千株(持株比率5.09%)保有しております。
所有者別分布状況・所有株数別分布状況

