個人投資家向け説明会
明治グループでは、事業内容や強み、今後の成長戦略などについて理解を深めていただけるよう、
定期的に説明会を開催しています。
最新のイベント
開催日 | 2024年3月15日 |
主催 | 楽天証券株式会社(オンライン開催) |
視聴人数 | 254名 |
説明者 | コーポレートコミュニケーション部長 田中 正司 |
動画 | 【楽天証券主催】明治ホールディングスIR説明会 |
資料 | 明治ホールディングスIR説明会 |
開催日 | 2024年1月17日 |
主催 | イー・アソシエイツ株式会社(オンライン開催) |
視聴人数 | 768名 |
説明者 | 代表取締役社長 CEO 川村 和夫 |
動画 | 【イーアソシエイツ主催】明治ホールディングス会社説明会 |
資料 | 明治ホールディングス会社説明会 |
開催日 | 2023年10月25日~11月25日配信 |
主催 | SMBC日興証券株式会社(オンライン開催) |
説明者 | コーポレートコミュニケーション部長 田中 正司 |
過去のイベント
2023年3月期
開催日 | 2023年3月17日 |
主催 | 楽天証券株式会社(オンライン開催) |
視聴人数 | 138名 |
説明者 | 取締役専務執行役員CSO 古田 純 |
資料 | 明治ホールディングス会社説明会 |
開催日 | 2023年1月16日 |
主催 | イー・アソシエイツ株式会社(オンライン開催) |
視聴人数 | 850名 |
説明者 | 代表取締役社長CEO 川村 和夫 |
資料 | 明治ホールディングス会社説明会 |
開催日 | 2022年12月7日 |
主催 | SMBC日興証券株式会社(オンライン開催) |
視聴人数 | 231名 |
説明者 | 取締役専務執行役員 CSO 古田 純 |
資料 | 明治ホールディングス会社説明会 |
開催日 | 2022年5月20日 |
主催 | 大和証券株式会社(オンライン開催) |
視聴人数 | 73名 |
説明者 | 取締役専務執行役員CSO 古田 純 |
資料 | 明治ホールディングス会社説明会 |
2022年3月期
開催日 | 2022年3月17日 |
主催 | マネックス証券株式会社(オンライン開催) |
視聴人数 | 69名 |
説明者 | 取締役専務執行役員CSO 古田 純 |
資料 | 明治ROESG経営による企業価値創造 |
開催日 | 2022年1月13日 |
主催 | イー・アソシエイツ株式会社(オンライン開催) |
視聴人数 | 1381名 |
説明者 | 代表取締役社長CEO 川村 和夫 |
資料 | 明治グループの成長戦略 |
2021年3月期
開催日 | 2021年1月14日 |
主催 | イー・アソシエイツ株式会社(オンライン開催) |
視聴人数 | 69名 |
説明者 | 取締役専務執行役員CSO 古田 純 |
資料 | 明治グループの成長戦略 |