ESGデータ集
ESGデータ集
明治グループの事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)データを一覧でご覧いただけます。
ISO14001・ISO45001認証取得一覧
拠点名 | ISO14001 (2022年4月1日現在) |
ISO45001 (2022年4月1日現在) |
||
---|---|---|---|---|
明治グループ | ★ |
|||
日本 | ||||
食品セグメント | ||||
(株)明治 稚内工場 | ★ | ✔ | ||
(株)明治 旭川工場 | ★ | |||
(株)明治 西春別工場 | ★ | ✔ | ||
(株)明治 本別工場 | ★ | ✔ | ||
(株)明治 十勝工場 | ★ | ✔ | ||
(株)明治 東北工場 | ★ | ✔ | ||
(株)明治 茨城工場 | ★ | |||
(株)明治 守谷工場 | ★ | ✔ | ||
(株)明治 群馬工場 | ★※1 | ✔ | ||
(株)明治 群馬栄養食工場 | ✔ | |||
(株)明治 群馬医薬・栄養剤工場 | ✔ | |||
(株)明治 坂戸工場 | ★ | ✔ | ||
(株)明治 埼玉工場 | ★ | |||
(株)明治 戸田工場 | ★ | ✔ | ||
(株)明治 神奈川工場 | ★ | ✔ | ||
(株)明治 軽井沢工場 | ★ | ✔ | ||
(株)明治 東海工場 | ★ | ✔ | ||
(株)明治 愛知工場 | ★ | ✔ | ||
(株)明治 京都工場 | ★ | ✔ | ||
(株)明治 大阪工場 | ★ | ✔ | ||
(株)明治 関西工場 | ★※2 | ✔ | ||
(株)明治 関西アイスクリーム工場 | ✔ | |||
(株)明治 関西栄養食工場 | ✔ | |||
(株)明治 倉敷工場 | ★ | |||
(株)明治 九州工場 | ★ | ✔ | ||
日本罐詰(株) | ★ | |||
道南食品(株) | ★ | |||
栃木明治牛乳(株) | ★ | |||
群馬明治(株) | ★ | ✔ | ||
明治産業(株) | ★ | |||
東海ナッツ(株) | ★ | |||
東海明治(株) | ★ | ✔ | ||
明治チューインガム(株) | ★ | |||
明治油脂(株) | ★ | |||
四国明治(株)(香川工場) | ★ | ✔ | ||
四国明治(株)(松山工場) | ★ | |||
沖縄明治乳業(株) | ★ | |||
海外 | 明治雪糕(広州)有限公司 | ✔ |
✔ | |
明治乳業(蘇州)有限公司 | ✔ |
|||
医薬品セグメント | ||||
日本 | Meiji Seika ファルマ(株)小田原工場 | ★ | ||
Meiji Seika ファルマ(株)岐阜工場 | ★ | |||
Meiji Seika ファルマ(株)製薬研究所 | ★※3 | |||
大蔵製薬(株)(宇治事業所) | ★ | |||
KMバイオロジクス(株)熊本工場 | ★※4 | |||
KMバイオロジクス(株)本社 | ||||
KMバイオロジクス(株)菊池工場 | ★※5 | |||
KMバイオロジクス(株)菊池研究所 | ||||
KMバイオロジクス(株)合志工場 | ★ | |||
KMバイオロジクス(株)阿蘇工場 | ★ | |||
海外 | メドライク(Unit 7) | ★ |
✔ |
- ★「明治グループ」としてマルチサイト認証取得
- ※1 群馬工場として認証取得
- ※2 関西工場として認証取得
- ※3 足柄研究所として認証取得
- ※4 熊本工場として認証取得
- ※5 菊池工場として認証取得