ESGデータ集
ESGデータ集
明治グループの事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)データを一覧でご覧いただけます。
ISO14001・ISO45001認証取得一覧
2021年1月5日現在
拠点名 | ISO14001 | ISO45001 | ||
---|---|---|---|---|
食品セグメント | ||||
日本 | (株)明治および(株)明治のグループ会社 | ★ |
||
(株)明治 稚内工場 | ★ | ○ | ||
(株)明治 旭川工場 | ★ | |||
(株)明治 西春別工場 | ★ | ○ | ||
(株)明治 本別工場 | ★ | ○ | ||
(株)明治 十勝工場 | ★ | |||
(株)明治 札幌工場 | ★ | |||
(株)明治 東北工場 | ★ | |||
(株)明治 茨城工場 | ★ | |||
(株)明治 守谷工場 | ★ | ○ | ||
(株)明治 群馬工場 | ★※1 | |||
(株)明治 群馬栄養食工場 | ○ | |||
(株)明治 群馬医薬・栄養剤工場 | ||||
(株)明治 坂戸工場 | ★ | ○ | ||
(株)明治 埼玉工場 | ★ | |||
(株)明治 戸田工場 | ★ | |||
(株)明治 神奈川工場 | ★ | |||
(株)明治 軽井沢工場 | ★ | ○ | ||
(株)明治 静岡工場 | ★ | |||
(株)明治 東海工場 | ★ | |||
(株)明治 愛知工場 | ★ | |||
(株)明治 京都工場 | ★ | |||
(株)明治 大阪工場 | ★ | |||
(株)明治 関西工場 | ★※2 | ○ | ||
(株)明治 関西アイスクリーム工場 | ○ | |||
(株)明治 関西栄養食工場 | ○ | |||
(株)明治 倉敷工場 | ★ | |||
(株)明治 九州工場 | ★ | ○ | ||
日本罐詰(株) | ★ | |||
道南食品(株) | ★ | |||
栃木明治牛乳(株) | ★ | |||
群馬明治(株) | ★ | |||
千葉明治牛乳(株) | ★ | |||
明治産業(株) | ★ | |||
東海明治(株) | ★ | ◯ | ||
明治チューインガム(株) | ★ | |||
明治油脂(株) | ★ | |||
四国明治(株)※3 | ★ | |||
沖縄明治乳業(株) | ★ | |||
東海ナッツ(株) | ★ | |||
海外 | 明治雪糕(広州)有限公司 | ○ |
◯ | |
明治乳業(蘇州)有限公司 | ○ |
|||
医薬品セグメント | ||||
日本 | Meiji Seika ファルマ(株)小田原工場 | ○ |
||
Meiji Seika ファルマ(株)岐阜工場 | ○ |
◯ | ||
Meiji Seika ファルマ(株)バイオサイエンス研究所 | ○※4 |
|||
Meiji Seika ファルマ(株)製薬技術研究所(足柄) | ||||
Meiji Seika ファルマ(株)医薬研究所 | ○※5 |
|||
Meiji Seika ファルマ(株)製薬技術研究所(横浜) | ||||
Meiji Seika ファルマ(株)生物産業研究所 | ||||
大蔵製薬(株)※6 | ○ |
|||
海外 | メドライク※7 | ○ |
○ |
- ★「(株)明治グループ」としてマルチサイト認証取得
- ※1 群馬工場として認証取得
- ※2 関西工場として認証取得
- ※3 香川工場、松山工場
- ※4 足柄研究所として認証取得
- ※5 横浜研究所として認証取得
- ※6 宇治事業所
- ※7 Unit 7