開発パイプライン
開発パイプラインは医薬品の開発状況を示しているものであり、医薬品の宣伝や広告を目的とするものではありません。
ステージ | 開発コード(一般名) | 剤型 | 薬効分類 | 備考 |
---|---|---|---|---|
承認(日本) | KD2-305 | 注射剤 | 血液凝固第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子に対するインヒビターを保有する患者の出血傾向の抑制 | 自社創製 |
申請(日本・韓国) | ME3208 (ベルモスジル) |
経口剤 | 慢性移植片対宿主病(cGVHD)治療薬(ROCK2阻害剤) | 自社開発(ロメック・ファーマ合同会社) |
申請(海外)* Phase Ⅰ(日本) |
DMB-3115 | 注射剤 | 尋常性乾癬/関節症性乾癬/クローン病 /潰瘍性大腸炎 (バイオ後続品) |
*共同開発:東亞ST株式会社(韓国) *導出先:Intas Pharmaceuticals Ltd.(インド) |
Phase Ⅲ(日本・海外) | HBI-8000 (ツシジノスタット) |
経口剤 | 切除不能または転移性悪性黒色腫治療薬 | 共同開発:HUYABIO International社(米国) 国際共同治験 |
Phase Ⅲ(日本・海外) | OP0595 (ナキュバクタム) |
注射剤 | β-ラクタマーゼ阻害薬 | 自社創製 国際共同治験 |
Phase Ⅱ(海外) | ME3183 | 経口剤 | 乾癬治療薬(PDE4阻害剤) | 自社創製 |
Phase Ⅰb / Ⅱ(日本) | HBI-8000 (ツシジノスタット) |
経口剤 | 再発・難治性B細胞性非ホジキンリンパ腫治療薬 | 導入元:HUYABIO International社(米国) 国際共同治験 |
ステージ | 開発コード | 目標適応 | 備考 |
---|---|---|---|
申請(日本) | KD-370 | 百日せき菌、ジフテリア菌、破傷風菌、ポリオウイルス、ヘモフィルスインフルエンザ菌b型による感染症の予防 | |
申請(日本) | ARCT-154 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の予防(レプリコンワクチン) | 提携:CSL Seqirus社(豪州) |
Phase Ⅲ(日本) | ARCT-2301 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の予防(2価レプリコンワクチン:起源株/オミクロン株) | 提携:CSL Seqirus社(豪州) |
Phase Ⅲ(日本) | KD-414 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の予防(成人*・不活化ワクチン) | 国際共同治験 * 18~40歳 |
Phase Ⅲ(日本) | KD-414 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の予防(小児*・不活化ワクチン) | * 0~11歳 |
Phase Ⅰ(海外) | KD-382 | デング熱の予防 | |
Phase Ⅰ(日本) | KD2-396 | 百日せき菌、ジフテリア菌、破傷風菌、ポリオウイルス、ヘモフィルスインフルエンザ菌b型、B型肝炎ウイルスによる感染症の予防 |
ステージ | 開発コード | 薬効分類 | 備考 |
---|---|---|---|
申請(日本) | ME4137 | 抗菌性注射剤(牛) | |
申請(日本) | ME4137 | 抗菌性注射剤(豚) | |
申請(日本) | KD-412 | ワクチン(牛) | 自社創製 |
開発中 | MD-22-3002 | 抗炎症剤(牛、豚、馬) | |
開発中 | ME4305 | 抗菌性製剤(牛) | 自社創製 |
開発中 | MD-22-1001-1 | 抗菌性注射剤(牛) | |
開発中 | ME4406 | 飼料添加物 | 自社創製 |
臨床試験情報の開示
当社は、臨床試験の情報とデータの透明性の向上に取り組んでいます。なお、jRCT(日本)、ClinicalTrials.gov(米国)、EU臨床試験登録(欧州)、ICTRP(WHO)に公開している当社が実施する臨床試験の情報は、情報の開示を目的としたものであり、製品を広告・販売促進することを目的としているものではありません。